
Site exclusivement réservé aux professionnels - Prix HT |
CMU en Kg (charge maximale d'utilisation) : Options :
|
Adaptée au service intérieur et extérieur, la poutre de roulement de la PFT est construite sur un profil IPE. Son faible poids lui assure une grande souplesse d'utilisation pour des rotations de 180°. La structure de cette potence est adaptée à l'installation optionnelle d'un palan à direction motorisée. Une gamme complète d'accessoires est disponible. La fixation au sol s'opère par chevillage chimique ou par tiges d'ancrages avec massif béton. Une gamme complète d'accessoires est disponible. |
CMU/Portée | 2 m | 2.5 m | 3 m | 3.5 m | 4 m | 4.5 m | 5 m | 5.5 m | 6 m | 6.5 m | 7 m |
150 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
250 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
500 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
1000 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
1600 kg | • | • | • | • | • | • | • | ||||
2000 kg | • | • | • |
CMU en kg | Portée en m | Larg. fer (mm) | CMU en kg | Portée en m | Larg. fer (mm) | |
150 | 2 à 4,5 | 120 | 1000 | 2 à 3 | 160 | |
150 | 5 à 6 | 160 | 1000 | 3,5 à 4 | 200 | |
150 | 6,5 à 7 | 200 | 1000 | 4,5 à 5 | 240 | |
1000 | 5,5 à 7 | 270 | ||||
250 | 2 à 4 | 120 | 1600 | 2 à 3,5 | 240 | |
250 | 4,5 à 5 | 160 | 1600 | 4 à 5 | 270 | |
250 | 5,5 à 7 | 200 | ||||
500 | 2 à 3 | 120 | 2000 | 2 à 2,5 | 240 | |
500 | 3,5 à 4 | 160 | 2000 | 3 à 5 | 270 | |
500 | 4,5 à 5 | 200 | ||||
500 | 5,5 à 7 | 240 |
Fiche technique
Références spécifiques
Réf. | Portée en m | CMU en Kg |
---|---|---|
PFT1000-2 | 2 | 1000 kilos |
PFT250-2 | 2 | 250 kilos |
PFT500-2 | 2 | 500 kilos |
PFT1600-2 | 2 | 1600 kilos |
PFT2000-2 | 2 | 2000 kilos |
PFT150-2 | 2 | 150 kilos |
PFT1000-2-5 | 2.5 | 1000 kilos |
PFT250-2-5 | 2.5 | 250 kilos |
PFT500-2-5 | 2.5 | 500 kilos |
PFT1600-2-5 | 2.5 | 1600 kilos |
PFT2000-2-5 | 2.5 | 2000 kilos |
PFT150-2-5 | 2.5 | 150 kilos |
PFT1000-3 | 3 | 1000 kilos |
PFT250-3 | 3 | 250 kilos |
PFT500-3 | 3 | 500 kilos |
PFT1600-3 | 3 | 1600 kilos |
PFT2000-3 | 3 | 2000 kilos |
PFT150-3 | 3 | 150 kilos |
PFT1000-3-5 | 3.5 | 1000 kilos |
PFT250-3-5 | 3.5 | 250 kilos |
PFT500-3-5 | 3.5 | 500 kilos |
PFT1600-3-5 | 3.5 | 1600 kilos |
PFT2000-3-5 | 3.5 | 2000 kilos |
PFT150-3-5 | 3.5 | 150 kilos |
PFT1000-4 | 4 | 1000 kilos |
PFT250-4 | 4 | 250 kilos |
PFT500-4 | 4 | 500 kilos |
PFT1600-4 | 4 | 1600 kilos |
PFT150-4 | 4 | 150 kilos |
PFT1000-4-5 | 4.5 | 1000 kilos |
PFT250-4-5 | 4.5 | 250 kilos |
PFT500-4-5 | 4.5 | 500 kilos |
PFT1600-4-5 | 4.5 | 1600 kilos |
PFT150-4-5 | 4.5 | 150 kilos |
PFT1000-5 | 5 | 1000 kilos |
PFT250-5 | 5 | 250 kilos |
PFT500-5 | 5 | 500 kilos |
PFT1600-5 | 5 | 1600 kilos |
PFT150-5 | 5 | 150 kilos |
PFT1000-5-5 | 5.5 | 1000 kilos |
PFT250-5-5 | 5.5 | 250 kilos |
PFT500-5-5 | 5.5 | 500 kilos |
PFT150-5-5 | 5.5 | 150 kilos |
PFT1000-6 | 6 | 1000 kilos |
PFT250-6 | 6 | 250 kilos |
PFT500-6 | 6 | 500 kilos |
PFT150-6 | 6 | 150 kilos |
PFT1000-6-5 | 6.5 | 1000 kilos |
PFT250-6-5 | 6.5 | 250 kilos |
PFT500-6-5 | 6.5 | 500 kilos |
PFT150-6-5 | 6.5 | 150 kilos |
PFT1000-7 | 7 | 1000 kilos |
PFT250-7 | 7 | 250 kilos |
PFT500-7 | 7 | 500 kilos |
PFT150-7 | 7 | 150 kilos |
Total:
0,0
Prix H.T.
TVA: 20,0%. |
Accessoire(s)