

Site exclusivement réservé aux professionnels - Prix HT |
CMU en Kg (charge maximale d'utilisation) : 63 à 2000 kg selon modèle
Potence sur fût triangulée à profil creux aluminium
Portée: de 2 mètres à 8 mètres
Hauteur sous fer (HSF) : 2.5 m
Autres HSF disponibles sur devis - Nous contacter
Construction légère.
* HSF standard = 2,5 m adaptable en + ou – modifiant d’autant la cote HT, pour HSF supérieure à 4m nous consulter.
Potence type PFTC profil creux COMEGYSTEME ALU pour service intérieur, à rotation partielle 270° à flèche triangulée.
Ce type de potence ne peut être motorisé.
Flèche théorique sous charge nominale = environ 1/250e de la portée + hauteur sans dépasser 1/100e de la portée seule.
Le couple de renversement CR est donné à titre indicatif et sous charge nominale.
Finition polyuréthane jaune RAL 1028 sur fût.
Chariot porte-palan inclus.
Ligne d’alimentation incluse.
Vitesse de levage = 16 m/min.
Options :
Fiche technique
Références spécifiques
Réf. | Portée en m | CMU en Kg |
---|---|---|
PFTCALU1000-2 | 2 | 1000 kilos |
PFTCALU250-2 | 2 | 250 kilos |
PFTCALU500-2 | 2 | 500 kilos |
PFTCALU1600-2 | 2 | 1600 kilos |
PFTCALU2000-2 | 2 | 2000 kilos |
PFTCALU320-2 | 2 | 320 kilos |
PFTCALU1250-2 | 2 | 1250 kilos |
PFTCALU80-2 | 2 | 80 kilos |
PFTCALU63-2 | 2 | 63 kilos |
PFTCALU125-2 | 2 | 125 kilos |
PFTCALU160-2 | 2 | 160 kilos |
PFTCALU630-2 | 2 | 630 kilos |
PFTCALU1000-2-5 | 2.5 | 1000 kilos |
PFTCALU250-2-5 | 2.5 | 250 kilos |
PFTCALU500-2-5 | 2.5 | 500 kilos |
PFTCALU1600-2-5 | 2.5 | 1600 kilos |
PFTCALU2000-2-5 | 2.5 | 2000 kilos |
PFTCALU320-2-5 | 2.5 | 320 kilos |
PFTCALU1250-2-5 | 2.5 | 1250 kilos |
PFTCALU80-2-5 | 2.5 | 80 kilos |
PFTCALU63-2-5 | 2.5 | 63 kilos |
PFTCALU125-2-5 | 2.5 | 125 kilos |
PFTCALU160-2-5 | 2.5 | 160 kilos |
PFTCALU630-2-5 | 2.5 | 630 kilos |
PFTCALU1000-3 | 3 | 1000 kilos |
PFTCALU250-3 | 3 | 250 kilos |
PFTCALU500-3 | 3 | 500 kilos |
PFTCALU1600-3 | 3 | 1600 kilos |
PFTCALU2000-3 | 3 | 2000 kilos |
PFTCALU320-3 | 3 | 320 kilos |
PFTCALU1250-3 | 3 | 1250 kilos |
PFTCALU80-3 | 3 | 80 kilos |
PFTCALU63-3 | 3 | 63 kilos |
PFTCALU125-3 | 3 | 125 kilos |
PFTCALU160-3 | 3 | 160 kilos |
PFTCALU630-3 | 3 | 630 kilos |
PFTCALU1000-3-5 | 3.5 | 1000 kilos |
PFTCALU250-3-5 | 3.5 | 250 kilos |
PFTCALU500-3-5 | 3.5 | 500 kilos |
PFTCALU1600-3-5 | 3.5 | 1600 kilos |
PFTCALU2000-3-5 | 3.5 | 2000 kilos |
PFTCALU320-3-5 | 3.5 | 320 kilos |
PFTCALU1250-3-5 | 3.5 | 1250 kilos |
PFTCALU80-3-5 | 3.5 | 80 kilos |
PFTCALU63-3-5 | 3.5 | 63 kilos |
PFTCALU125-3-5 | 3.5 | 125 kilos |
PFTCALU160-3-5 | 3.5 | 160 kilos |
PFTCALU630-3-5 | 3.5 | 630 kilos |
PFTCALU1000-4 | 4 | 1000 kilos |
PFTCALU250-4 | 4 | 250 kilos |
PFTCALU500-4 | 4 | 500 kilos |
PFTCALU1600-4 | 4 | 1600 kilos |
PFTCALU2000-4 | 4 | 2000 kilos |
PFTCALU320-4 | 4 | 320 kilos |
PFTCALU1250-4 | 4 | 1250 kilos |
PFTCALU80-4 | 4 | 80 kilos |
PFTCALU63-4 | 4 | 63 kilos |
PFTCALU125-4 | 4 | 125 kilos |
PFTCALU160-4 | 4 | 160 kilos |
PFTCALU630-4 | 4 | 630 kilos |
PFTCALU1000-4-5 | 4.5 | 1000 kilos |
PFTCALU250-4-5 | 4.5 | 250 kilos |
PFTCALU500-4-5 | 4.5 | 500 kilos |
PFTCALU1600-4-5 | 4.5 | 1600 kilos |
PFTCALU2000-4-5 | 4.5 | 2000 kilos |
PFTCALU320-4-5 | 4.5 | 320 kilos |
PFTCALU1250-4-5 | 4.5 | 1250 kilos |
PFTCALU80-4-5 | 4.5 | 80 kilos |
PFTCALU63-4-5 | 4.5 | 63 kilos |
PFTCALU125-4-5 | 4.5 | 125 kilos |
PFTCALU160-4-5 | 4.5 | 160 kilos |
PFTCALU630-4-5 | 4.5 | 630 kilos |
PFTCALU1000-5 | 5 | 1000 kilos |
PFTCALU250-5 | 5 | 250 kilos |
PFTCALU500-5 | 5 | 500 kilos |
PFTCALU1600-5 | 5 | 1600 kilos |
PFTCALU320-5 | 5 | 320 kilos |
PFTCALU1250-5 | 5 | 1250 kilos |
PFTCALU80-5 | 5 | 80 kilos |
PFTCALU63-5 | 5 | 63 kilos |
PFTCALU125-5 | 5 | 125 kilos |
PFTCALU160-5 | 5 | 160 kilos |
PFTCALU630-5 | 5 | 630 kilos |
PFTCALU1000-5-5 | 5.5 | 1000 kilos |
PFTCALU250-5-5 | 5.5 | 250 kilos |
PFTCALU500-5-5 | 5.5 | 500 kilos |
PFTCALU320-5-5 | 5.5 | 320 kilos |
PFTCALU1250-5-5 | 5.5 | 1250 kilos |
PFTCALU80-5-5 | 5.5 | 80 kilos |
PFTCALU63-5-5 | 5.5 | 63 kilos |
PFTCALU125-5-5 | 5.5 | 125 kilos |
PFTCALU160-5-5 | 5.5 | 160 kilos |
PFTCALU630-5-5 | 5.5 | 630 kilos |
PFTCALU1000-6 | 6 | 1000 kilos |
PFTCALU250-6 | 6 | 250 kilos |
PFTCALU500-6 | 6 | 500 kilos |
PFTCALU320-6 | 6 | 320 kilos |
PFTCALU1250-6 | 6 | 1250 kilos |
PFTCALU80-6 | 6 | 80 kilos |
PFTCALU63-6 | 6 | 63 kilos |
PFTCALU125-6 | 6 | 125 kilos |
PFTCALU160-6 | 6 | 160 kilos |
PFTCALU630-6 | 6 | 630 kilos |
PFTCALU1000-6-5 | 6.5 | 1000 kilos |
PFTCALU250-6-5 | 6.5 | 250 kilos |
PFTCALU500-6-5 | 6.5 | 500 kilos |
PFTCALU320-6-5 | 6.5 | 320 kilos |
PFTCALU80-6-5 | 6.5 | 80 kilos |
PFTCALU63-6-5 | 6.5 | 63 kilos |
PFTCALU125-6-5 | 6.5 | 125 kilos |
PFTCALU160-6-5 | 6.5 | 160 kilos |
PFTCALU630-6-5 | 6.5 | 630 kilos |
PFTCALU1000-7 | 7 | 1000 kilos |
PFTCALU250-7 | 7 | 250 kilos |
PFTCALU500-7 | 7 | 500 kilos |
PFTCALU320-7 | 7 | 320 kilos |
PFTCALU80-7 | 7 | 80 kilos |
PFTCALU63-7 | 7 | 63 kilos |
PFTCALU125-7 | 7 | 125 kilos |
PFTCALU160-7 | 7 | 160 kilos |
PFTCALU630-7 | 7 | 630 kilos |
PFTCALU250-7-5 | 7.5 | 250 kilos |
PFTCALU500-7-5 | 7.5 | 500 kilos |
PFTCALU320-7-5 | 7.5 | 320 kilos |
PFTCALU80-7-5 | 7.5 | 80 kilos |
PFTCALU63-7-5 | 7.5 | 63 kilos |
PFTCALU125-7-5 | 7.5 | 125 kilos |
PFTCALU160-7-5 | 7.5 | 160 kilos |
PFTCALU630-7-5 | 7.5 | 630 kilos |
PFTCALU250-8 | 8 | 250 kilos |
PFTCALU500-6 | 8 | 500 kilos |
PFTCALU320-8 | 8 | 320 kilos |
PFTCALU80-8 | 8 | 80 kilos |
PFTCALU63-8 | 8 | 63 kilos |
PFTCALU125-8 | 8 | 125 kilos |
PFTCALU160-8 | 8 | 160 kilos |
PFTCALU630-8 | 8 | 630 kilos |
Total:
0,0
Prix H.T.
TVA: 20,0%. |
Accessoire(s)