

Site exclusivement réservé aux professionnels - Prix HT |
CMU en Kg (charge maximale d'utilisation) : 150 à 2000 kg selon modèle
Potence sur fût triangulée à profil creux
Portée : de 2 mètres à 8 mètres
Hauteur sous fer (HSF) : 2.5 m
Autres HSF disponibles sur devis - Nous contacter
Exclusivement destinée au service intérieur, la PFTC permet une rotation légère sur 270°. Sa flèche triangulée est basée sur un profil creux. Les déplacement s'opèrent par poussée sur la charge uniquement. Destinée à être équipée d'un palan manuel ou électrique, ce modèle bénéficie d'une grande souplesse d'utilisation avec son chariot porte palan monté sur galets plastiques.
La fixation au sol s'opère par chevillage chimique ou par tiges d'ancrages avec massif béton.
Une gamme complète d'accessoires est disponible.
CMU / Portée | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
250 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
500 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
1000 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
1600 kg | • | • | • | • | • | ||||||||
2000 kg | • | • | • |
Options :
Interrupteur cadenassable.
Gabarit de pose + tiges d’ancrage (ou semelle à cheviller : attention aux limites d’utilisation).
Ralentisseur de rotation (adaptable sans intervention mécanique ni soudure).
Butées de rotation à souder au montage ou réglables.
Blocage de rotation 1 ou multipositions.
Palan électrique ou manuel.
Fiche technique
Références spécifiques
Réf. | Portée en m | CMU en Kg |
---|---|---|
PFTC1000-2 | 2 | 1000 kilos |
PFTC250-2 | 2 | 250 kilos |
PFTC500-2 | 2 | 500 kilos |
PFTC1600-2 | 2 | 1600 kilos |
PFTC2000-2 | 2 | 2000 kilos |
PFTC150-2 | 2 | 150 kilos |
PFTC1000-2-5 | 2.5 | 1000 kilos |
PFTC250-2-5 | 2.5 | 250 kilos |
PFTC500-2-5 | 2.5 | 500 kilos |
PFTC1600-2-5 | 2.5 | 1600 kilos |
PFTC2000-2-5 | 2.5 | 2000 kilos |
PFTC150-2-5 | 2.5 | 150 kilos |
PFTC1000-3 | 3 | 1000 kilos |
PFTC250-3 | 3 | 250 kilos |
PFTC500-3 | 3 | 500 kilos |
PFTC1600-3 | 3 | 1600 kilos |
PFTC2000-3 | 3 | 2000 kilos |
PFTC150-3 | 3 | 150 kilos |
PFTC1000-3-5 | 3.5 | 1000 kilos |
PFTC250-3-5 | 3.5 | 250 kilos |
PFTC500-3-5 | 3.5 | 500 kilos |
PFTC1600-3-5 | 3.5 | 1600 kilos |
PFTC150-3-5 | 3.5 | 150 kilos |
PFTC1000-4 | 4 | 1000 kilos |
PFTC250-4 | 4 | 250 kilos |
PFTC500-4 | 4 | 500 kilos |
PFTC1600-4 | 4 | 1600 kilos |
PFTC150-4 | 4 | 150 kilos |
PFTC1000-4-5 | 4.5 | 1000 kilos |
PFTC250-4-5 | 4.5 | 250 kilos |
PFTC500-4-5 | 4.5 | 500 kilos |
PFTC150-4-5 | 4.5 | 150 kilos |
PFTC1000-5 | 5 | 1000 kilos |
PFTC250-5 | 5 | 250 kilos |
PFTC500-5 | 5 | 500 kilos |
PFTC150-5 | 5 | 150 kilos |
PFTC1000-5-5 | 5.5 | 1000 kilos |
PFTC250-5-5 | 5.5 | 250 kilos |
PFTC500-5-5 | 5.5 | 500 kilos |
PFTC150-5-5 | 5.5 | 150 kilos |
PFTC1000-6 | 6 | 1000 kilos |
PFTC250-6 | 6 | 250 kilos |
PFTC500-6 | 6 | 500 kilos |
PFTC150-6 | 6 | 150 kilos |
PFTC250-6-5 | 6.5 | 250 kilos |
PFTC500-6-5 | 6.5 | 500 kilos |
PFTC150-6-5 | 6.5 | 150 kilos |
PFTC250-7 | 7 | 250 kilos |
PFTC500-7 | 7 | 500 kilos |
PFTC150-7 | 7 | 150 kilos |
PFTC250-7-5 | 7.5 | 250 kilos |
PFTC500-7-5 | 7.5 | 500 kilos |
PFTC150-7-5 | 7.5 | 150 kilos |
PFTC250-8 | 8 | 250 kilos |
PFTC500-8 | 8 | 500 kilos |
PFTC150-8 | 8 | 150 kilos |
Total:
0,0
Prix H.T.
TVA: 20,0%. |
Accessoire(s)