
Site exclusivement réservé aux professionnels - Prix HT |
La hauteur perdue réduite est l'atout principal de la PMI. Son profil IPE permet d'envisager le montage d'un palan à direction manuelle ou éléctrique.
Les PMI sont livrées avec des équerres de fixation standards et nos kits de fixation KITFIX (en option) garantissent des ancrages sûrs pour les supports spécifiques.
Une gamme complète d'accessoires est disponible.
Options :
CMU / Portée | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
250 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
500 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
1000 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
1600 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
2000 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
2500 kg | • | • | • | • | • | • | • | ||||
3200 kg | • | • | • | • | • | • | • | ||||
4000 kg | • | • | • | • | • | • | • |
Fiche technique
Réf. | Prix unitaire |
---|---|
pmi |
0,00 €
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |